| ต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขการเดิมพันภาษาจีน-อังกฤษที่รวบรวมมาอย่างดีโดย คู่มือการเดิมพัน สำหรับผู้เล่นทุกคน | |
|---|---|
| เดิมพัน | จำนวนเงินเดิมพัน |
| โสด (โสด) | เลือกเดิมพันผู้ชนะการแข่งขัน |
| ชนะและตำแหน่ง (แต่ละทาง) | การชนะแต่ละตำแหน่งและการเดิมพันรวม 2 เดิมพัน เดิมพันแรกคือเลือกผู้ชนะ และเดิมพันที่สองคือการเลือกตำแหน่ง อัตราต่อรองของตำแหน่งจะถูกกำหนดตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันของเหตุการณ์ |
| สะสม | ยังเป็นที่รู้จักกันในนามโรลอัพหรือพาร์เลย์ในสหรัฐอเมริกา |
| สองเท่า | การเดิมพันแบบสองตัวเลือกต้องเดาทั้งสองตัวเลือกให้ถูกต้องจึงจะชนะ |
| พยากรณ์ | เดิมพันอันดับที่ 1 และ 2 ในการแข่งขัน เดิมพันนี้สามารถกลับรายการหรือรวมกันได้ |
| เสียงแหลม | เดิมพันที่มีสามตัวเลือก ทุกตัวเลือกต้องเดาถูกจึงจะชนะ |
| ทริกซี่ | การเดิมพันแบบทริปเปิ้ลคือการเดิมพันแบบมัลติเพิลประกอบด้วย 4 เดิมพันที่มี 3 ทางเลือก เดิมพันนี้มี 3 โบนัสและเดิมพันสามเท่า |
| สามสายเจ็ด (สิทธิบัตร) | การเดิมพันหลายรายการประกอบด้วยเจ็ดเดิมพันโดยมีสามตัวเลือกในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน การเดิมพันประกอบด้วยการชนะสามครั้ง สามส่วนต่าง และสามแต้ม |
| Four Strings One (แยงกี้) | เลือกเดิมพันแบบ 4 ทาง ทุกการเลือกต้องเดาให้ถูกถึงจะชนะ |
| Four String Eleven (ซุปเปอร์แยงกี้) | เลือกเดิมพัน 4 รายการ รวม 11 เดิมพัน รวม 1 สี่เท่า 4 สามเท่า และ 6 สองเท่า |
| ห้าเท่า | เลือกเดิมพันแบบ 5 ทาง ทุกการเลือกต้องเดาให้ถูกถึงจะชนะ |
| Five Strings Twenty Six (แคนาดา) | เรียกอีกอย่างว่า Super Yankee Five Strings of Twenty-Six มีการเดิมพันทั้งหมด 26 รายการ โดยเกี่ยวข้องกับห้าตัวเลือกในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน |
| 6 สาย 57 (ไฮนซ์) | เดิมพัน 6 ตัวเลือกรวม 57 เดิมพัน ได้แก่ 1 หกเท่า, 6 ห้าเท่า, 15 สี่เท่า, 20 สามเท่า, 15 สองเท่า |
| แชมป์โดยรวม (เอาท์ไรท์) | หมายถึง การเดิมพันทีมที่ชนะหรือผู้เล่นในนัดชิงถ้วยนั้นๆ |
| ผลครึ่งแรก | เดิมพันผลการแข่งขันครึ่งแรก |
| ผลครึ่งแรก (ผลคู่) | เดิมพันการทายผลสำเร็จในครึ่งแรกและเต็มเวลาของการแข่งขัน |
| คะแนนที่ถูกต้อง | การเดิมพันที่ทายผลการแข่งขันนัดสุดท้ายได้สำเร็จ |
| ประตูสูง/ต่ำ | จำนวนประตูทั้งหมดที่ทำได้ในเกมคือ 3 หรือมากกว่า และกำหนดโอเวอร์ไลน์ จำนวนประตูทั้งหมดที่ทำได้ในเกมคือ 2 หรือน้อยกว่า |
| กำไรขั้นต้น | เดาคะแนนนำของทีมหนึ่งมากกว่าทีมอื่น |
| ทีเซอร์ | การเดิมพันแบบพาร์เลย์อื่น มักจะมีอัตราแฮนดิแคปต่างกัน |
| แต้มกระจาย | เนื่องจากความแตกต่างในความแข็งแกร่งของทั้งสองทีม ทีมที่อ่อนแอจะเพิ่มขึ้นในการเดิมพัน |
| พิการ | มักจะปรากฏในฟุตบอลเอเชี่ยนแฮนดิแคปคือการเพิ่มจำนวนประตูสมมุติให้ทีมที่อ่อนแอกว่า |
| วิ่งสาย | แฮนดิแคปในเบสบอลอาชีพ [แฮนดิแคป] |
| ผู้ทำประตูคนแรก | เดิมพันผู้เล่นเพื่อทำประตูสูงสุดในการแข่งขัน |
| เหยือกสเต็ด | เบสบอล พิทเชอร์เริ่มต้นที่กำหนด [อุตสาหกรรมเกมใช้เป็นเดิมพันที่ถูกต้องหรือไม่] |
| เดิมพัน (เดิมพัน) | การเดิมพันผลลัพธ์ที่ถูกต้องของเกม หรือที่เรียกว่า เลย์ การเดิมพัน และการเดิมพัน |
| เจ้ามือรับแทง | บริษัทที่รับเดิมพันของคุณ |
| เส้นเซ็นต์ | สปลิตมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับระบบอัตราต่อรองแบบอเมริกัน สเปรดใช้เพื่อระบุความแตกต่างของอัตราต่อรองระหว่างทีมเต็งและทีมรอง และยังกำหนดว่าอัตราต่อรองจะเปลี่ยนอย่างไรเมื่อแฮนดิแคปเปลี่ยนแปลง |
| ลดขีด จำกัด สีแดง (เกมวงกลม) | นำไปใช้กับกีฬาของสหรัฐอเมริกา จำนวนเงินเดิมพันของเหตุการณ์ดังกล่าวมักจะถูกควบคุมโดยเจ้ามือรับแทงซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเกมหรือผู้เล่นคนสำคัญไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของเกม |
| เสมอ (เดดฮีท) | มีนักวิ่งสองคนหรือมากกว่านั้นผูกติดอยู่กับการเดิมพันทัวร์นาเมนต์ การเดิมพันสามลูก (กอล์ฟ) และการเดิมพันลูกที่ดีที่สุด (คริกเก็ต) |
| หมา | ย่อมาจาก underdog |
| การพนัน | ดูการเดิมพัน นั่นคือการเดิมพันและการวาง |
| ที่ชื่นชอบ | ทีมหรือผู้เล่นที่เจ้ามือรับแทงถือว่ามีโอกาสชนะมากกว่าฝ่ายตรงข้าม |
| กรอสวิน | จำนวนเงินทั้งหมดที่เจ้ามือรับแทงจ่ายให้คุณ เช่น รวมเงินต้นของการเดิมพันของคุณ |
| การเดิมพันแบบแฮนดิแคป (แฮนดิแคป) | คำที่มักใช้ในการพนันกีฬาระหว่างประเทศ แต้มต่อคือคะแนนที่เพิ่มให้กับทีมรอง กล่าวคือ คะแนนที่หักออกจากทีมโปรด จุดประสงค์คือเพื่อทำให้ผลลัพธ์ของเกมมีความสงสัยมากขึ้นและทำให้การเดิมพันน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น รู้จักกันในนามสเปรดในการเดิมพันกีฬาของสหรัฐอเมริกา |
| เกมมิ่ง (เลย์) | รับรางวัลโดยการเดิมพันผลการแข่งขัน เช่น เดิมพัน เดิมพัน หรือ เดิมพัน |
| อัตราต่อรอง (สาย) | นั่นคืออัตราต่อรองหรือราคา การคูณมูลค่านี้ด้วยจำนวนเงินเดิมพันของคุณคือชัยชนะทั้งหมดของคุณ |
| เน็ตวิน | เงินเดิมพันของคุณจะถูกหักออกจากเงินรางวัลทั้งหมดของคุณ |
| กีฬาที่ไม่คงที่ | ใช้กับกีฬาอเมริกัน เช่น เมเจอร์ลีกเบสบอลและฮ็อกกี้น้ำแข็ง โดยที่เดิมพันข้างไม่คงที่ที่ -110 |
| อัตราต่อรอง | นั่นคือเส้นหรือราคา คูณตัวเลขนี้ด้วยจำนวนเงินเดิมพันของคุณเพื่อรับจำนวนเงินที่คุณชนะ |
| Oddsmaker | ผู้สร้างอัตราต่อรอง |
| อัตราต่อรองแชมป์ (เอาท์ไรท์) | อัตราต่อรองที่จะชนะการแข่งขันไม่ใช่สถานที่ |
| ผลตอบแทน | เดิมพันที่ชนะของคุณ |
| การจ่ายเงิน | เดิมพันที่ชนะของคุณ |
| สถานที่ | ใช้กับการเดิมพันตำแหน่งเท่านั้น จำนวนตำแหน่งที่ถูกต้องที่เผยแพร่โดยเจ้ามือรับแทง (เช่นที่ 1, 2 และ 3) หากทีมที่คุณเลือกอยู่ในช่วงนี้ การวางเดิมพันของคุณจะชนะ |
| แต้มกระจาย | ใช้กับการเดิมพันกีฬาของสหรัฐอเมริกา แต้มต่อคือแต้มที่เพิ่มให้กับทีมรอง นั่นคือ แต้มที่หักออกจากรายการโปรด จุดประสงค์คือเพื่อทำให้ผลลัพธ์ของเกมมีความสงสัยมากขึ้นและทำให้การเดิมพันน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น ดูสเปรดและแฮนดิแคป |
| อัตราต่อรอง (ราคา) | นั่นคืออัตราต่อรองหรือเส้น |
| เน็คไท (พุช) | นั่นคือ เสมอหรือเสมอกัน ผลการเดิมพันไม่สามารถชนะได้ ดังนั้นการเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะและจะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด |
| ที่ตั้ง (ช่วง) | ใช้กับกิจกรรมการแข่งขันเท่านั้น จำนวนสถานที่ที่เผยแพร่สำหรับการเดิมพันโดยเฉพาะ |
| โบนัสทั้งหมด (ผลตอบแทน) | เงินรางวัลรวมทั้งจำนวนเงินเดิมพันของคุณ |
| กฎข้อที่สี่ (กฎ 4) | ใช้กับกิจกรรมการแข่งขันเท่านั้น เมื่อผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งถอนตัว โอกาสในการชนะของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ จะเปลี่ยนไป เจ้ามือรับแทงยังแก้ไขอัตราต่อรองตามนั้น |
| มูลค่าการจ่ายเงิน (สปลิต) | ใช้กับการเดิมพันทัวร์นาเมนต์เท่านั้น คูณตัวเลขนี้ด้วยอัตราต่อรองที่ชนะเพื่อรับเงินรางวัลจากการวางเดิมพัน |
| การแพร่กระจาย | อ้างถึงการแพร่กระจายคะแนน |
| เหยือกเริ่มต้น | นำไปใช้กับการพนันเบสบอล เหยือกแรกที่ประกาศข้างต้นในเกมเบสบอล หากผู้ขว้างหนึ่งหรือสองคนเปลี่ยนแปลง การเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้จะถือเป็นโมฆะหรือการจ่ายเงินจะถูกคำนวณใหม่ |
| จำนวนเดิมพัน (เงินเดิมพัน) | จำนวนเงินเดิมพัน |
| การแข่งขัน | เกมที่มีหลายทีมหรือหลายผู้เล่น ทุกคนทำงานหนักเพื่อคว้าแชมป์ |
| ตกอับ | ทีมหรือผู้เล่นที่เจ้ามือรับแทงถือว่ามีโอกาสชนะน้อยกว่าฝ่ายตรงข้าม |
| ค่า | อัตราต่อรองที่น่าสนใจ |
| เดิมพัน | เหมือนกับ เดิมพัน เลย์ หรือ เสี่ยงโชค |
| ชัยชนะ | เงินที่คุณชนะด้วยการเดิมพันของคุณ |




